Lyon Motard - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
852
Total des messages:
708920
Total des sujets:
32472
Total des catégories:
5
Membres en ligne:
872
Connexions simultanées:
1522 - 02 novembre 2023 à 06:13:22
En ligne aujourd'hui:
1035
Moyenne des inscriptions par jour:
1.55
Moyenne des messages par jour:
97.81
Moyenne des sujets par jour:
4.76
Total des sections:
34
Dernier membre:
Flatreal
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
134.78
Ratio hommes/femmes:
4.7:1

Top 10 des posteurs

fredingue
17899
Silent Phong
15152
airpébé
11874
legone
10249
Ben
9105
Goyakla
9082
Armène
8925
Hurl
7982
yamoo
7401
Ptitducky
6981

Top lanceurs de sujets

fredingue
858
airpébé
689
Armène
471
yamoo
448
Sam
410
Ptitducky
397
Goyakla
367
Sylv1
357
cardi
317
FlyRide
295

Temps de connexion cumulé

fredingue
266j 10h 54m
KmY
193j 4h 27m
Tazette
191j 21h 55m
xav
178j 19h 27m
Silent Phong
162j 13h 55m
Ellawyn
160j 15m
cardi
153j 5h 19m
Armène
147j 17h 2m
ZedMed
137j 16h 53m
cuarved
133j 2h 43m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
* 2024 1 6 399 1502
Mai 2024 0 0 0 1035
Avril 2024 0 1 0 1502
Mars 2024 0 1 12 1363
Février 2024 0 0 296 1035
2024-02-01 0 0 10 699
2024-02-02 0 0 8 719
2024-02-03 0 0 12 773
2024-02-04 0 0 12 653
2024-02-05 0 0 13 623
2024-02-06 0 0 12 623
2024-02-07 0 0 16 691
2024-02-08 0 0 10 826
2024-02-09 0 0 8 770
2024-02-10 0 0 3 821
2024-02-11 0 0 8 824
2024-02-12 0 0 9 757
2024-02-13 0 0 4 893
2024-02-14 0 0 8 836
2024-02-15 0 0 7 776
2024-02-16 0 0 5 781
2024-02-17 0 0 3 791
2024-02-18 0 0 4 726
2024-02-19 0 0 2 781
2024-02-20 0 0 8 937
2024-02-21 0 0 4 1035
2024-02-22 0 0 5 955
2024-02-23 0 0 5 723
2024-02-24 0 0 4 692
2024-02-25 0 0 3 661
2024-02-26 0 0 0 777
2024-02-27 0 0 39 654
2024-02-28 0 0 39 704
2024-02-29 0 0 35 636
Janvier 2024 1 4 91 1459
* 2023 19 118 1567 1522
Décembre 2023 0 0 123 1162
Novembre 2023 1 10 91 1522
2023-11-01 1 1 4 731
2023-11-02 0 0 2 1522
2023-11-03 0 0 3 662
2023-11-04 0 0 3 718
2023-11-05 0 0 6 745
2023-11-06 0 0 1 713
2023-11-07 0 0 5 665
2023-11-08 0 1 3 547
2023-11-09 0 0 2 459
2023-11-10 0 0 2 680
2023-11-11 0 0 2 901
2023-11-12 0 0 2 494
2023-11-13 0 0 2 668
2023-11-14 0 0 7 648
2023-11-15 0 0 5 682
2023-11-16 0 1 2 611
2023-11-17 0 1 5 685
2023-11-18 0 0 4 606
2023-11-19 0 0 7 612
2023-11-20 0 0 2 733
2023-11-21 0 3 2 677
2023-11-22 0 0 2 870
2023-11-23 0 0 3 700
2023-11-24 0 0 2 584
2023-11-25 0 0 0 1008
2023-11-26 0 1 3 996
2023-11-27 0 1 1 719
2023-11-28 0 0 4 916
2023-11-29 0 0 3 854
2023-11-30 0 1 2 906
Octobre 2023 0 13 46 1113
2023-10-01 0 0 0 695
2023-10-02 0 0 1 808
2023-10-03 0 0 0 509
2023-10-04 0 1 1 861
2023-10-05 0 0 1 916
2023-10-06 0 0 1 825
2023-10-07 0 0 1 741
2023-10-08 0 0 3 694
2023-10-09 0 0 2 636
2023-10-10 0 1 0 653
2023-10-11 0 10 1 659
2023-10-12 0 0 3 761
2023-10-13 0 0 2 813
2023-10-14 0 0 0 778
2023-10-15 0 0 1 937
2023-10-16 0 0 1 902
2023-10-17 0 0 2 861
2023-10-18 0 0 2 784
2023-10-19 0 0 2 877
2023-10-20 0 0 1 971
2023-10-21 0 0 3 1104
2023-10-22 0 0 2 946
2023-10-23 0 0 2 863
2023-10-24 0 0 0 1113
2023-10-25 0 0 1 650
2023-10-26 0 1 1 764
2023-10-27 0 0 6 721
2023-10-28 0 0 1 698
2023-10-29 0 0 0 708
2023-10-30 0 0 1 742
2023-10-31 0 0 4 862
Septembre 2023 1 2 64 879
Août 2023 0 2 69 771
2023-08-01 0 1 1 400
2023-08-02 0 0 1 492
2023-08-03 0 0 1 550
2023-08-04 0 0 4 524
2023-08-05 0 0 5 352
2023-08-06 0 0 3 352
2023-08-07 0 0 1 326
2023-08-08 0 0 1 247
2023-08-09 0 0 3 333
2023-08-10 0 0 2 397
2023-08-11 0 0 0 374
2023-08-12 0 0 1 466
2023-08-13 0 0 6 543
2023-08-14 0 0 1 426
2023-08-15 0 0 3 368
2023-08-16 0 0 2 379
2023-08-17 0 0 1 326
2023-08-18 0 0 3 581
2023-08-19 0 0 5 474
2023-08-20 0 0 3 512
2023-08-21 0 0 1 510
2023-08-22 0 0 7 576
2023-08-23 0 0 4 485
2023-08-24 0 0 1 711
2023-08-25 0 0 1 638
2023-08-26 0 0 1 771
2023-08-27 0 0 2 678
2023-08-28 0 0 0 673
2023-08-29 0 0 3 687
2023-08-30 0 1 1 632
2023-08-31 0 0 1 605
Juillet 2023 2 9 143 801
Juin 2023 0 0 187 1416
Mai 2023 3 19 114 354
Avril 2023 6 40 118 895
2023-04-01 0 0 1 276
2023-04-02 0 1 1 315
2023-04-03 0 5 0 318
2023-04-04 0 0 4 313
2023-04-05 2 2 5 240
2023-04-06 0 0 6 279
2023-04-07 0 0 1 266
2023-04-08 0 1 3 292
2023-04-09 0 0 2 363
2023-04-10 0 3 1 262
2023-04-11 0 1 6 236
2023-04-12 0 2 6 245
2023-04-13 0 0 1 269
2023-04-14 1 7 4 378
2023-04-15 0 1 7 206
2023-04-16 0 4 9 194
2023-04-17 0 1 14 199
2023-04-18 2 7 5 380
2023-04-19 0 2 2 362
2023-04-20 0 0 4 847
2023-04-21 0 0 6 305
2023-04-22 0 0 3 292
2023-04-23 0 0 3 313
2023-04-24 0 0 2 277
2023-04-25 0 1 3 250
2023-04-26 0 1 5 285
2023-04-27 1 1 7 280
2023-04-28 0 0 4 272
2023-04-29 0 0 2 895
2023-04-30 0 0 1 692
Mars 2023 1 2 315 985
2023-03-01 0 0 41 318
2023-03-02 0 0 58 288
2023-03-03 0 0 4 344
2023-03-04 0 0 2 319
2023-03-05 0 0 1 327
2023-03-06 1 1 4 315
2023-03-07 0 1 76 266
2023-03-08 0 0 54 405
2023-03-09 0 0 6 215
2023-03-10 0 0 10 213
2023-03-11 0 0 3 228
2023-03-12 0 0 3 294
2023-03-13 0 0 3 308
2023-03-14 0 0 5 309
2023-03-15 0 0 3 319
2023-03-16 0 0 3 256
2023-03-17 0 0 0 277
2023-03-18 0 0 2 840
2023-03-19 0 0 6 985
2023-03-20 0 0 0 304
2023-03-21 0 0 2 301
2023-03-22 0 0 1 311
2023-03-23 0 0 2 291
2023-03-24 0 0 3 272
2023-03-25 0 0 5 291
2023-03-26 0 0 2 228
2023-03-27 0 0 0 243
2023-03-28 0 0 6 299
2023-03-29 0 0 3 252
2023-03-30 0 0 6 251
2023-03-31 0 0 1 252
Février 2023 1 3 91 511
2023-02-01 0 0 2 187
2023-02-02 0 0 2 397
2023-02-03 0 0 7 511
2023-02-04 0 0 4 369
2023-02-05 0 0 3 315
2023-02-06 0 0 1 266
2023-02-07 0 0 1 326
2023-02-08 0 0 3 282
2023-02-09 0 0 1 285
2023-02-10 0 0 2 240
2023-02-11 0 0 5 308
2023-02-12 0 0 2 317
2023-02-13 0 1 1 369
2023-02-14 1 1 4 317
2023-02-15 0 0 5 344
2023-02-16 0 0 2 339
2023-02-17 0 0 10 308
2023-02-18 0 0 2 315
2023-02-19 0 0 3 331
2023-02-20 0 0 5 363
2023-02-21 0 0 4 361
2023-02-22 0 1 6 379
2023-02-23 0 0 3 358
2023-02-24 0 0 3 351
2023-02-25 0 0 4 342
2023-02-26 0 0 2 285
2023-02-27 0 0 3 307
2023-02-28 0 0 1 354
Janvier 2023 4 18 206 601
* 2022 33 348 1134 869
Décembre 2022 0 3 115 869
Novembre 2022 2 15 131 489
2022-11-01 0 1 8 281
2022-11-02 0 0 13 291
2022-11-03 0 0 7 398
2022-11-04 0 0 5 397
2022-11-05 0 0 5 403
2022-11-06 0 2 2 403
2022-11-07 0 0 8 344
2022-11-08 0 1 6 386
2022-11-09 0 1 6 442
2022-11-10 0 1 2 343
2022-11-11 0 0 3 432
2022-11-12 0 0 5 374
2022-11-13 0 0 3 323
2022-11-14 0 0 3 395
2022-11-15 0 0 4 325
2022-11-16 0 0 6 341
2022-11-17 0 0 10 307
2022-11-18 1 2 3 320
2022-11-19 0 0 7 475
2022-11-20 0 0 3 390
2022-11-21 0 0 0 296
2022-11-22 0 1 1 363
2022-11-23 0 0 1 276
2022-11-24 0 0 0 431
2022-11-25 1 1 2 291
2022-11-26 0 0 3 489
2022-11-27 0 1 3 384
2022-11-28 0 3 4 260
2022-11-29 0 1 4 244
2022-11-30 0 0 4 270
Octobre 2022 2 30 272 389
Septembre 2022 1 10 56 370
2022-09-01 0 0 1 204
2022-09-02 0 0 4 190
2022-09-03 0 0 0 180
2022-09-04 0 2 2 220
2022-09-05 0 0 1 218
2022-09-06 0 0 2 309
2022-09-07 0 0 1 208
2022-09-08 0 1 1 181
2022-09-09 0 0 0 199
2022-09-10 0 0 3 165
2022-09-11 0 0 0 179
2022-09-12 0 0 3 196
2022-09-13 0 0 1 161
2022-09-14 0 0 0 200
2022-09-15 0 0 2 186
2022-09-16 0 0 1 191
2022-09-17 0 0 1 189
2022-09-18 0 0 2 178
2022-09-19 0 0 0 167
2022-09-20 0 0 1 184
2022-09-21 0 0 0 185
2022-09-22 0 0 7 184
2022-09-23 0 2 1 370
2022-09-24 0 0 0 195
2022-09-25 0 0 5 274
2022-09-26 0 0 4 227
2022-09-27 0 2 3 237
2022-09-28 0 2 3 192
2022-09-29 1 1 5 197
2022-09-30 0 0 2 168
Août 2022 1 17 90 333
2022-08-01 0 0 6 231
2022-08-02 0 0 3 237
2022-08-03 0 0 2 202
2022-08-04 0 0 2 159
2022-08-05 0 0 5 182
2022-08-06 0 0 1 170
2022-08-07 0 2 4 160
2022-08-08 0 0 1 170
2022-08-09 0 1 3 183
2022-08-10 0 0 4 169
2022-08-11 0 0 4 163
2022-08-12 0 4 4 203
2022-08-13 0 0 3 195
2022-08-14 0 0 0 298
2022-08-15 0 1 3 147
2022-08-16 0 1 2 224
2022-08-17 0 0 3 166
2022-08-18 0 1 2 212
2022-08-19 0 0 5 273
2022-08-20 0 0 2 220
2022-08-21 1 1 4 192
2022-08-22 0 1 3 333
2022-08-23 0 0 1 184
2022-08-24 0 0 1 201
2022-08-25 0 0 5 243
2022-08-26 0 0 2 204
2022-08-27 0 2 2 201
2022-08-28 0 0 3 198
2022-08-29 0 0 4 303
2022-08-30 0 0 4 188
2022-08-31 0 3 2 216
Juillet 2022 0 7 80 241
2022-07-01 0 1 3 158
2022-07-02 0 0 3 179
2022-07-03 0 0 0 165
2022-07-04 0 0 3 163
2022-07-05 0 0 2 171
2022-07-06 0 0 0 174
2022-07-07 0 0 3 168
2022-07-08 0 0 2 158
2022-07-09 0 0 2 157
2022-07-10 0 0 2 154
2022-07-11 0 0 2 155
2022-07-12 0 0 2 241
2022-07-13 0 0 1 163
2022-07-14 0 0 5 163
2022-07-15 0 0 1 174
2022-07-16 0 0 2 151
2022-07-17 0 0 4 167
2022-07-18 0 0 1 185
2022-07-19 0 1 5 179
2022-07-20 0 1 1 139
2022-07-21 0 2 5 173
2022-07-22 0 0 4 200
2022-07-23 0 0 1 139
2022-07-24 0 0 3 174
2022-07-25 0 0 4 142
2022-07-26 0 0 3 185
2022-07-27 0 0 0 185
2022-07-28 0 0 6 172
2022-07-29 0 2 2 193
2022-07-30 0 0 5 168
2022-07-31 0 0 3 170
Juin 2022 2 36 75 345
Mai 2022 8 74 76 433
2022-05-01 0 8 2 157
2022-05-02 0 2 2 165
2022-05-03 0 1 2 166
2022-05-04 0 0 4 167
2022-05-05 0 0 4 198
2022-05-06 0 0 3 187
2022-05-07 0 0 2 169
2022-05-08 1 3 4 159
2022-05-09 1 1 1 155
2022-05-10 0 1 4 291
2022-05-11 0 3 1 433
2022-05-12 1 4 0 142
2022-05-13 0 5 1 178
2022-05-14 1 8 1 138
2022-05-15 0 1 1 171
2022-05-16 0 0 5 146
2022-05-17 0 0 5 138
2022-05-18 1 3 4 142
2022-05-19 0 3 0 179
2022-05-20 0 5 5 171
2022-05-21 0 3 1 157
2022-05-22 0 5 1 138
2022-05-23 0 1 4 150
2022-05-24 0 0 2 151
2022-05-25 0 2 1 153
2022-05-26 0 2 1 138
2022-05-27 0 2 2 152
2022-05-28 0 0 3 275
2022-05-29 2 4 4 236
2022-05-30 0 3 1 152
2022-05-31 1 4 5 152
Avril 2022 7 60 63 209
Mars 2022 4 37 39 151
Février 2022 5 44 61 203
2022-02-01 0 0 4 142
2022-02-02 0 0 2 106
2022-02-03 0 0 5 147
2022-02-04 0 0 3 107
2022-02-05 0 0 1 103
2022-02-06 1 2 5 133
2022-02-07 0 3 2 132
2022-02-08 1 9 7 146
2022-02-09 0 2 3 125
2022-02-10 0 0 3 142
2022-02-11 0 0 0 148
2022-02-12 0 0 1 128
2022-02-13 0 1 1 133
2022-02-14 0 0 1 146
2022-02-15 0 1 1 144
2022-02-16 0 0 3 147
2022-02-17 0 0 3 186
2022-02-18 0 0 0 158
2022-02-19 0 1 3 203
2022-02-20 1 1 2 152
2022-02-21 0 0 2 144
2022-02-22 1 9 2 151
2022-02-23 0 0 2 144
2022-02-24 0 5 1 168
2022-02-25 1 3 0 155
2022-02-26 0 2 1 138
2022-02-27 0 4 0 122
2022-02-28 0 1 3 130
Janvier 2022 1 15 76 266
* 2021 1145 1826 463 456
Décembre 2021 1 8 119 456
2021-12-01 0 0 2 152
2021-12-02 0 0 1 155
2021-12-03 0 0 2 191
2021-12-04 0 0 2 174
2021-12-05 0 0 1 178
2021-12-06 0 0 3 160
2021-12-07 0 0 1 170
2021-12-08 0 0 0 173
2021-12-09 0 0 3 152
2021-12-10 0 0 2 456
2021-12-11 0 0 2 160
2021-12-12 0 1 1 150
2021-12-13 0 1 10 174
2021-12-14 0 0 3 170
2021-12-15 0 0 1 141
2021-12-16 0 0 5 173
2021-12-17 0 0 3 298
2021-12-18 0 0 6 232
2021-12-19 0 0 8 206
2021-12-20 0 0 7 156
2021-12-21 0 0 3 149
2021-12-22 0 0 7 168
2021-12-23 0 0 3 356
2021-12-24 0 0 5 172
2021-12-25 1 2 7 120
2021-12-26 0 1 6 128
2021-12-27 0 3 8 145
2021-12-28 0 0 6 149
2021-12-29 0 0 3 237
2021-12-30 0 0 2 216
2021-12-31 0 0 6 161
Novembre 2021 7 51 15 248
2021-11-01 0 0 0 184
2021-11-02 0 0 0 182
2021-11-03 0 0 0 143
2021-11-04 0 0 0 248
2021-11-05 0 0 0 240
2021-11-06 0 1 0 169
2021-11-07 1 2 0 172
2021-11-08 0 2 0 185
2021-11-09 0 0 0 149
2021-11-10 0 0 0 185
2021-11-11 0 2 0 170
2021-11-12 0 0 0 134
2021-11-13 0 1 0 164
2021-11-14 0 2 0 164
2021-11-15 0 2 0 152
2021-11-16 0 0 0 143
2021-11-17 0 0 0 81
2021-11-18 0 0 0 143
2021-11-19 0 0 0 239
2021-11-20 0 0 0 145
2021-11-21 0 0 0 142
2021-11-22 2 12 2 156
2021-11-23 1 1 2 170
2021-11-24 0 3 1 179
2021-11-25 0 3 1 160
2021-11-26 3 9 1 174
2021-11-27 0 2 2 172
2021-11-28 0 7 1 174
2021-11-29 0 2 4 179
2021-11-30 0 0 1 177
Octobre 2021 2 53 0 416
Septembre 2021 4 38 0 394
2021-09-01 0 0 0 188
2021-09-02 0 0 0 154
2021-09-03 0 0 0 163
2021-09-04 0 1 0 156
2021-09-05 0 1 0 135
2021-09-06 0 0 0 394
2021-09-07 0 2 0 127
2021-09-08 0 0 0 184
2021-09-09 0 0 0 178
2021-09-10 0 2 0 170
2021-09-11 0 0 0 179
2021-09-12 0 2 0 377
2021-09-13 0 1 0 131
2021-09-14 0 0 0 145
2021-09-15 1 2 0 190
2021-09-16 0 0 0 267
2021-09-17 1 8 0 141
2021-09-18 1 6 0 170
2021-09-19 0 6 0 163
2021-09-20 0 3 0 274
2021-09-21 0 1 0 156
2021-09-22 0 1 0 156
2021-09-23 1 2 0 170
2021-09-24 0 0 0 149
2021-09-25 0 0 0 266
2021-09-26 0 0 0 233
2021-09-27 0 0 0 166
2021-09-28 0 0 0 208
2021-09-29 0 0 0 166
2021-09-30 0 0 0 169
Août 2021 3 41 0 262
2021-08-01 0 0 0 139
2021-08-02 0 0 0 145
2021-08-03 0 2 0 148
2021-08-04 0 0 0 165
2021-08-05 0 0 0 139
2021-08-06 0 3 0 138
2021-08-07 0 1 0 139
2021-08-08 0 0 0 148
2021-08-09 0 1 0 154
2021-08-10 0 0 0 167
2021-08-11 0 0 0 136
2021-08-12 1 5 0 159
2021-08-13 0 4 0 172
2021-08-14 0 3 0 197
2021-08-15 0 3 0 173
2021-08-16 0 2 0 195
2021-08-17 0 0 0 144
2021-08-18 0 1 0 141
2021-08-19 0 0 0 170
2021-08-20 0 0 0 262
2021-08-21 0 0 0 145
2021-08-22 0 0 0 147
2021-08-23 0 0 0 144
2021-08-24 0 0 0 180
2021-08-25 0 0 0 148
2021-08-26 1 3 0 139
2021-08-27 0 4 0 160
2021-08-28 1 3 0 141
2021-08-29 0 6 0 141
2021-08-30 0 0 0 178
2021-08-31 0 0 0 163
Juillet 2021 3 57 0 374
Juin 2021 5 59 0 338
Mai 2021 7 91 0 354
2021-05-01 1 2 0 243
2021-05-02 0 5 0 212
2021-05-03 1 6 0 354
2021-05-04 0 2 0 237
2021-05-05 2 4 0 237
2021-05-06 0 3 0 163
2021-05-07 0 9 0 128
2021-05-08 0 14 0 205
2021-05-09 0 12 0 175
2021-05-10 0 8 0 308
2021-05-11 1 1 0 179
2021-05-12 0 1 0 265
2021-05-13 0 0 0 276
2021-05-14 0 0 0 193
2021-05-15 0 0 0 314
2021-05-16 0 1 0 158
2021-05-17 0 0 0 151
2021-05-18 0 1 0 328
2021-05-19 0 1 0 139
2021-05-20 0 0 0 145
2021-05-21 0 0 0 270
2021-05-22 0 0 0 273
2021-05-23 0 1 0 117
2021-05-24 0 0 0 116
2021-05-25 1 3 0 164
2021-05-26 0 7 0 184
2021-05-27 0 0 0 188
2021-05-28 0 0 0 157
2021-05-29 0 0 0 182
2021-05-30 0 1 0 170
2021-05-31 1 9 0 169
Avril 2021 234 293 71 321
2021-04-01 199 199 7 163
2021-04-02 2 2 2 241
2021-04-03 1 1 1 168
2021-04-04 0 0 1 149
2021-04-05 2 8 2 164
2021-04-06 1 1 2 209
2021-04-07 5 11 3 186
2021-04-08 4 7 5 310
2021-04-09 0 3 2 143
2021-04-10 1 3 3 174
2021-04-11 1 3 1 155
2021-04-12 0 3 1 195
2021-04-13 0 1 2 321
2021-04-14 1 4 3 199
2021-04-15 2 3 8 198
2021-04-16 1 1 6 184
2021-04-17 0 0 3 308
2021-04-18 1 2 0 190
2021-04-19 0 2 2 242
2021-04-20 0 1 2 150
2021-04-21 1 3 2 109
2021-04-22 0 4 0 161
2021-04-23 0 0 1 163
2021-04-24 0 2 3 165
2021-04-25 5 16 4 161
2021-04-26 0 2 0 113
2021-04-27 0 1 1 194
2021-04-28 0 2 1 212
2021-04-29 2 3 1 191
2021-04-30 5 5 2 214
Mars 2021 811 913 93 392
Février 2021 41 144 89 415
2021-02-01 0 4 3 152
2021-02-02 1 2 1 162
2021-02-03 6 7 5 325
2021-02-04 1 3 4 151
2021-02-05 1 3 4 161
2021-02-06 5 6 3 128
2021-02-07 0 0 2 154
2021-02-08 1 1 4 191
2021-02-09 1 2 2 185
2021-02-10 1 2 5 188
2021-02-11 1 4 3 207
2021-02-12 3 4 7 369
2021-02-13 0 0 1 261
2021-02-14 0 1 4 204
2021-02-15 0 0 1 415
2021-02-16 3 4 7 216
2021-02-17 3 18 4 252
2021-02-18 0 10 2 324
2021-02-19 1 6 3 338
2021-02-20 1 10 1 176
2021-02-21 1 2 2 196
2021-02-22 2 3 5 201
2021-02-23 2 7 3 332
2021-02-24 0 4 1 208
2021-02-25 1 8 0 257
2021-02-26 3 13 6 186
2021-02-27 0 11 4 200
2021-02-28 3 9 2 207
Janvier 2021 27 78 76 336
* 2020 220 1912 504 526
Décembre 2020 62 139 102 421
Novembre 2020 45 128 88 330
Octobre 2020 6 194 45 341
2020-10-01 0 5 0 180
2020-10-02 0 7 0 160
2020-10-03 0 8 0 159
2020-10-04 1 7 0 233
2020-10-05 0 3 2 209
2020-10-06 0 4 0 205
2020-10-07 0 5 2 341
2020-10-08 0 5 0 233
2020-10-09 0 4 2 169
2020-10-10 1 25 3 147
2020-10-11 0 11 1 242
2020-10-12 0 13 1 134
2020-10-13 0 5 1 144
2020-10-14 1 11 3 153
2020-10-15 0 9 1 133
2020-10-16 1 2 0 147
2020-10-17 0 5 2 137
2020-10-18 0 6 0 137
2020-10-19 0 12 2 139
2020-10-20 0 7 1 159
2020-10-21 0 3 2 146
2020-10-22 0 1 1 152
2020-10-23 1 5 2 208
2020-10-24 1 9 2 155
2020-10-25 0 12 4 165
2020-10-26 0 6 5 153
2020-10-27 0 0 1 205
2020-10-28 0 2 1 178
2020-10-29 0 0 2 171
2020-10-30 0 1 1 212
2020-10-31 0 1 3 273
Septembre 2020 10 187 49 294
2020-09-01 2 17 2 222
2020-09-02 0 11 0 158
2020-09-03 1 18 3 211
2020-09-04 0 5 1 199
2020-09-05 0 1 1 286
2020-09-06 0 10 1 254
2020-09-07 0 7 0 294
2020-09-08 0 7 1 164
2020-09-09 1 8 0 211
2020-09-10 0 10 2 154
2020-09-11 0 5 2 138
2020-09-12 0 2 1 150
2020-09-13 1 3 4 226
2020-09-14 1 12 3 269
2020-09-15 0 5 3 188
2020-09-16 1 2 1 255
2020-09-17 0 7 2 191
2020-09-18 0 5 3 192
2020-09-19 0 4 1 141
2020-09-20 0 8 2 177
2020-09-21 0 0 0 291
2020-09-22 0 0 1 169
2020-09-23 0 0 4 143
2020-09-24 1 3 5 178
2020-09-25 0 3 1 116
2020-09-26 0 4 2 140
2020-09-27 0 8 0 179
2020-09-28 1 6 1 151
2020-09-29 0 6 2 254
2020-09-30 1 10 0 224
Août 2020 9 118 54 352
2020-08-01 0 1 2 352
2020-08-02 0 0 0 210
2020-08-03 0 4 1 228
2020-08-04 0 0 3 317
2020-08-05 0 0 1 255
2020-08-06 0 0 1 235
2020-08-07 0 0 3 188
2020-08-08 1 4 2 156
2020-08-09 0 8 3 179
2020-08-10 0 5 1 349
2020-08-11 0 5 1 264
2020-08-12 0 3 1 237
2020-08-13 1 6 3 274
2020-08-14 2 8 3 224
2020-08-15 0 0 1 210
2020-08-16 0 5 1 178
2020-08-17 0 8 1 225
2020-08-18 1 2 1 213
2020-08-19 0 7 2 208
2020-08-20 0 5 2 186
2020-08-21 0 0 3 211
2020-08-22 0 1 2 237
2020-08-23 0 2 1 211
2020-08-24 0 6 2 220
2020-08-25 0 2 5 215
2020-08-26 0 1 2 199
2020-08-27 1 3 3 221
2020-08-28 0 7 0 231
2020-08-29 1 5 2 217
2020-08-30 1 11 1 270
2020-08-31 1 9 0 276
Juillet 2020 17 223 39 431
Juin 2020 14 117 26 526
2020-06-01 1 7 0 301
2020-06-02 0 7 2 388
2020-06-03 0 7 1 385
2020-06-04 0 8 2 359
2020-06-05 0 3 0 470
2020-06-06 0 0 0 377
2020-06-07 1 2 1 353
2020-06-08 1 10 0 335
2020-06-09 0 2 0 295
2020-06-10 2 11 0 526
2020-06-11 0 0 1 515
2020-06-12 0 2 2 348
2020-06-13 0 1 0 433
2020-06-14 0 1 0 396
2020-06-15 1 8 1 385
2020-06-16 1 6 0 408
2020-06-17 1 6 2 385
2020-06-18 1 7 2 442
2020-06-19 0 3 0 429
2020-06-20 1 2 0 231
2020-06-21 1 1 1 264
2020-06-22 0 6 1 291
2020-06-23 0 0 0 271
2020-06-24 0 0 0 275
2020-06-25 0 0 1 341
2020-06-26 0 0 1 321
2020-06-27 0 1 3 254
2020-06-28 1 4 1 338
2020-06-29 1 6 2 364
2020-06-30 1 6 2 199
Mai 2020 18 246 31 444
Avril 2020 1 71 46 449
Mars 2020 21 222 23 362
Février 2020 4 91 0 416
2020-02-01 1 5 0 416
2020-02-02 0 9 0 271
2020-02-03 0 3 0 342
2020-02-04 0 1 0 289
2020-02-05 0 4 0 252
2020-02-06 0 3 0 241
2020-02-07 0 0 0 345
2020-02-08 0 2 0 314
2020-02-09 0 1 0 338
2020-02-10 0 0 0 253
2020-02-11 0 0 0 363
2020-02-12 0 0 0 201
2020-02-13 1 6 0 351
2020-02-14 0 1 0 193
2020-02-15 0 3 0 204
2020-02-16 0 4 0 198
2020-02-17 0 2 0 227
2020-02-18 0 1 0 207
2020-02-19 1 6 0 162
2020-02-20 0 16 0 183
2020-02-21 1 3 0 202
2020-02-22 0 11 0 199
2020-02-23 0 3 0 236
2020-02-24 0 0 0 220
2020-02-25 0 2 0 305
2020-02-26 0 2 0 212
2020-02-27 0 1 0 223
2020-02-28 0 2 0 232
2020-02-29 0 0 0 165
Janvier 2020 13 176 1 438
2020-01-01 3 20 0 223
2020-01-02 2 11 0 298
2020-01-03 0 2 0 214
2020-01-04 0 6 0 259
2020-01-05 0 9 0 247
2020-01-06 0 4 0 379
2020-01-07 1 7 0 327
2020-01-08 0 5 0 302
2020-01-09 1 2 0 249
2020-01-10 0 7 0 377
2020-01-11 0 6 0 351
2020-01-12 0 5 0 207
2020-01-13 0 6 0 254
2020-01-14 0 10 0 235
2020-01-15 0 5 0 237
2020-01-16 0 3 0 423
2020-01-17 0 0 0 399
2020-01-18 0 3 0 355
2020-01-19 0 2 0 280
2020-01-20 1 8 0 302
2020-01-21 0 4 0 239
2020-01-22 0 2 0 255
2020-01-23 2 4 1 275
2020-01-24 1 4 0 365
2020-01-25 0 8 0 438
2020-01-26 0 4 0 293
2020-01-27 0 12 0 220
2020-01-28 0 3 0 347
2020-01-29 1 4 0 316
2020-01-30 0 1 0 330
2020-01-31 1 9 0 243
* 2019 211 3182 529 507
Décembre 2019 8 121 0 417
Novembre 2019 14 168 14 476
Octobre 2019 12 213 181 339
Septembre 2019 15 201 128 507
Août 2019 17 374 134 477
Juillet 2019 28 339 31 173
2019-07-01 0 18 0 129
2019-07-02 1 22 1 158
2019-07-03 1 23 0 129
2019-07-04 1 17 0 133
2019-07-05 0 6 0 129
2019-07-06 1 12 0 140
2019-07-07 2 10 0 173
2019-07-08 2 8 0 141
2019-07-09 1 11 0 136
2019-07-10 0 13 1 122
2019-07-11 0 9 0 121
2019-07-12 0 13 0 129
2019-07-13 1 2 0 125
2019-07-14 0 3 0 124
2019-07-15 1 8 0 120
2019-07-16 1 9 0 114
2019-07-17 1 8 0 112
2019-07-18 0 3 0 127
2019-07-19 1 13 0 153
2019-07-20 2 15 0 126
2019-07-21 1 1 0 123
2019-07-22 0 3 0 133
2019-07-23 0 0 0 136
2019-07-24 1 11 0 108
2019-07-25 0 7 1 110
2019-07-26 1 15 2 103
2019-07-27 3 14 4 114
2019-07-28 0 11 8 109
2019-07-29 2 10 7 110
2019-07-30 2 19 4 117
2019-07-31 2 25 3 103
Juin 2019 22 390 9 169
Mai 2019 20 291 7 177
2019-05-01 0 7 0 112
2019-05-02 0 12 1 141
2019-05-03 2 7 0 147
2019-05-04 1 2 0 136
2019-05-05 0 3 0 139
