Lyon Motard - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
852
Total des messages:
708920
Total des sujets:
32472
Total des catégories:
5
Membres en ligne:
916
Connexions simultanées:
1522 - 02 novembre 2023 à 06:13:22
En ligne aujourd'hui:
1035
Moyenne des inscriptions par jour:
1.55
Moyenne des messages par jour:
97.81
Moyenne des sujets par jour:
4.76
Total des sections:
34
Dernier membre:
Flatreal
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
134.78
Ratio hommes/femmes:
4.7:1

Top 10 des posteurs

fredingue
17899
Silent Phong
15152
airpébé
11874
legone
10249
Ben
9105
Goyakla
9082
Armène
8925
Hurl
7982
yamoo
7401
Ptitducky
6981

Top lanceurs de sujets

fredingue
858
airpébé
689
Armène
471
yamoo
448
Sam
410
Ptitducky
397
Goyakla
367
Sylv1
357
cardi
317
FlyRide
295

Temps de connexion cumulé

fredingue
266j 10h 54m
KmY
193j 4h 27m
Tazette
191j 21h 55m
xav
178j 19h 27m
Silent Phong
162j 13h 55m
Ellawyn
160j 15m
cardi
153j 5h 19m
Armène
147j 17h 2m
ZedMed
137j 16h 53m
cuarved
133j 2h 43m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
* 2024 1 6 399 1502
Mai 2024 0 0 0 1035
Avril 2024 0 1 0 1502
2024-04-01 0 0 0 695
2024-04-02 0 0 0 717
2024-04-03 0 0 0 806
2024-04-04 0 0 0 720
2024-04-05 0 0 0 717
2024-04-06 0 0 0 718
2024-04-07 0 0 0 728
2024-04-08 0 0 0 688
2024-04-09 0 0 0 673
2024-04-10 0 0 0 690
2024-04-11 0 0 0 647
2024-04-12 0 0 0 1502
2024-04-13 0 0 0 596
2024-04-14 0 1 0 558
2024-04-15 0 0 0 714
2024-04-16 0 0 0 796
2024-04-17 0 0 0 778
2024-04-18 0 0 0 908
2024-04-19 0 0 0 858
2024-04-20 0 0 0 806
2024-04-21 0 0 0 1287
2024-04-22 0 0 0 694
2024-04-23 0 0 0 746
2024-04-24 0 0 0 819
2024-04-25 0 0 0 809
2024-04-26 0 0 0 761
2024-04-27 0 0 0 700
2024-04-28 0 0 0 715
2024-04-29 0 0 0 719
2024-04-30 0 0 0 669
Mars 2024 0 1 12 1363
Février 2024 0 0 296 1035
2024-02-01 0 0 10 699
2024-02-02 0 0 8 719
2024-02-03 0 0 12 773
2024-02-04 0 0 12 653
2024-02-05 0 0 13 623
2024-02-06 0 0 12 623
2024-02-07 0 0 16 691
2024-02-08 0 0 10 826
2024-02-09 0 0 8 770
2024-02-10 0 0 3 821
2024-02-11 0 0 8 824
2024-02-12 0 0 9 757
2024-02-13 0 0 4 893
2024-02-14 0 0 8 836
2024-02-15 0 0 7 776
2024-02-16 0 0 5 781
2024-02-17 0 0 3 791
2024-02-18 0 0 4 726
2024-02-19 0 0 2 781
2024-02-20 0 0 8 937
2024-02-21 0 0 4 1035
2024-02-22 0 0 5 955
2024-02-23 0 0 5 723
2024-02-24 0 0 4 692
2024-02-25 0 0 3 661
2024-02-26 0 0 0 777
2024-02-27 0 0 39 654
2024-02-28 0 0 39 704
2024-02-29 0 0 35 636
Janvier 2024 1 4 91 1459
* 2023 19 118 1567 1522
Décembre 2023 0 0 123 1162
Novembre 2023 1 10 91 1522
Octobre 2023 0 13 46 1113
2023-10-01 0 0 0 695
2023-10-02 0 0 1 808
2023-10-03 0 0 0 509
2023-10-04 0 1 1 861
2023-10-05 0 0 1 916
2023-10-06 0 0 1 825
2023-10-07 0 0 1 741
2023-10-08 0 0 3 694
2023-10-09 0 0 2 636
2023-10-10 0 1 0 653
2023-10-11 0 10 1 659
2023-10-12 0 0 3 761
2023-10-13 0 0 2 813
2023-10-14 0 0 0 778
2023-10-15 0 0 1 937
2023-10-16 0 0 1 902
2023-10-17 0 0 2 861
2023-10-18 0 0 2 784
2023-10-19 0 0 2 877
2023-10-20 0 0 1 971
2023-10-21 0 0 3 1104
2023-10-22 0 0 2 946
2023-10-23 0 0 2 863
2023-10-24 0 0 0 1113
2023-10-25 0 0 1 650
2023-10-26 0 1 1 764
2023-10-27 0 0 6 721
2023-10-28 0 0 1 698
2023-10-29 0 0 0 708
2023-10-30 0 0 1 742
2023-10-31 0 0 4 862
Septembre 2023 1 2 64 879
Août 2023 0 2 69 771
Juillet 2023 2 9 143 801
2023-07-01 0 3 1 267
2023-07-02 0 0 3 326
2023-07-03 0 0 3 318
2023-07-04 0 0 3 445
2023-07-05 0 0 2 337
2023-07-06 0 0 2 380
2023-07-07 0 0 5 395
2023-07-08 0 0 3 340
2023-07-09 0 0 1 329
2023-07-10 0 0 2 358
2023-07-11 0 0 2 342
2023-07-12 0 0 3 328
2023-07-13 0 0 5 356
2023-07-14 0 0 4 349
2023-07-15 0 0 1 423
2023-07-16 0 0 4 416
2023-07-17 0 0 43 381
2023-07-18 0 0 20 409
2023-07-19 0 0 1 357
2023-07-20 0 0 1 801
2023-07-21 0 0 1 348
2023-07-22 0 0 3 453
2023-07-23 0 0 2 360
2023-07-24 0 0 6 337
2023-07-25 0 1 1 321
2023-07-26 1 2 1 331
2023-07-27 0 1 3 331
2023-07-28 0 0 4 322
2023-07-29 0 0 5 372
2023-07-30 0 0 4 677
2023-07-31 1 2 4 354
Juin 2023 0 0 187 1416
2023-06-01 0 0 5 379
2023-06-02 0 0 7 332
2023-06-03 0 0 1 293
2023-06-04 0 0 2 865
2023-06-05 0 0 6 339
2023-06-06 0 0 2 418
2023-06-07 0 0 57 310
2023-06-08 0 0 45 347
2023-06-09 0 0 1 273
2023-06-10 0 0 1 409
2023-06-11 0 0 1 457
2023-06-12 0 0 2 294
2023-06-13 0 0 2 466
2023-06-14 0 0 1 1416
2023-06-15 0 0 3 1021
2023-06-16 0 0 4 368
2023-06-17 0 0 5 494
2023-06-18 0 0 5 517
2023-06-19 0 0 1 510
2023-06-20 0 0 2 610
2023-06-21 0 0 1 538
2023-06-22 0 0 5 491
2023-06-23 0 0 2 591
2023-06-24 0 0 1 569
2023-06-25 0 0 2 623
2023-06-26 0 0 3 619
2023-06-27 0 0 6 599
2023-06-28 0 0 4 539
2023-06-29 0 0 6 607
2023-06-30 0 0 4 590
Mai 2023 3 19 114 354
2023-05-01 0 0 4 282
2023-05-02 0 0 3 251
2023-05-03 0 2 2 236
2023-05-04 0 0 1 338
2023-05-05 0 1 3 310
2023-05-06 2 3 7 269
2023-05-07 0 0 2 242
2023-05-08 0 0 3 233
2023-05-09 0 1 2 288
2023-05-10 0 0 4 286
2023-05-11 0 0 6 287
2023-05-12 0 5 5 314
2023-05-13 1 2 2 282
2023-05-14 0 0 10 281
2023-05-15 0 4 9 325
2023-05-16 0 0 2 290
2023-05-17 0 0 3 290
2023-05-18 0 0 2 203
2023-05-19 0 0 5 199
2023-05-20 0 0 5 229
2023-05-21 0 0 1 160
2023-05-22 0 0 2 277
2023-05-23 0 0 5 286
2023-05-24 0 0 5 337
2023-05-25 0 0 5 335
2023-05-26 0 0 5 306
2023-05-27 0 0 1 324
2023-05-28 0 0 3 255
2023-05-29 0 0 1 290
2023-05-30 0 1 1 354
2023-05-31 0 0 5 328
Avril 2023 6 40 118 895
2023-04-01 0 0 1 276
2023-04-02 0 1 1 315
2023-04-03 0 5 0 318
2023-04-04 0 0 4 313
2023-04-05 2 2 5 240
2023-04-06 0 0 6 279
2023-04-07 0 0 1 266
2023-04-08 0 1 3 292
2023-04-09 0 0 2 363
2023-04-10 0 3 1 262
2023-04-11 0 1 6 236
2023-04-12 0 2 6 245
2023-04-13 0 0 1 269
2023-04-14 1 7 4 378
2023-04-15 0 1 7 206
2023-04-16 0 4 9 194
2023-04-17 0 1 14 199
2023-04-18 2 7 5 380
2023-04-19 0 2 2 362
2023-04-20 0 0 4 847
2023-04-21 0 0 6 305
2023-04-22 0 0 3 292
2023-04-23 0 0 3 313
2023-04-24 0 0 2 277
2023-04-25 0 1 3 250
2023-04-26 0 1 5 285
2023-04-27 1 1 7 280
2023-04-28 0 0 4 272
2023-04-29 0 0 2 895
2023-04-30 0 0 1 692
Mars 2023 1 2 315 985
Février 2023 1 3 91 511
2023-02-01 0 0 2 187
2023-02-02 0 0 2 397
2023-02-03 0 0 7 511
2023-02-04 0 0 4 369
2023-02-05 0 0 3 315
2023-02-06 0 0 1 266
2023-02-07 0 0 1 326
2023-02-08 0 0 3 282
2023-02-09 0 0 1 285
2023-02-10 0 0 2 240
2023-02-11 0 0 5 308
2023-02-12 0 0 2 317
2023-02-13 0 1 1 369
2023-02-14 1 1 4 317
2023-02-15 0 0 5 344
2023-02-16 0 0 2 339
2023-02-17 0 0 10 308
2023-02-18 0 0 2 315
2023-02-19 0 0 3 331
2023-02-20 0 0 5 363
2023-02-21 0 0 4 361
2023-02-22 0 1 6 379
2023-02-23 0 0 3 358
2023-02-24 0 0 3 351
2023-02-25 0 0 4 342
2023-02-26 0 0 2 285
2023-02-27 0 0 3 307
2023-02-28 0 0 1 354
Janvier 2023 4 18 206 601
2023-01-01 1 5 8 310
2023-01-02 0 1 6 345
2023-01-03 0 3 8 481
2023-01-04 0 0 4 301
2023-01-05 0 0 6 345
2023-01-06 0 0 4 234
2023-01-07 0 0 12 280
2023-01-08 0 0 8 261
2023-01-09 0 0 4 249
2023-01-10 0 0 4 306
2023-01-11 0 0 4 197
2023-01-12 1 2 6 377
2023-01-13 0 0 9 244
2023-01-14 0 0 4 200
2023-01-15 1 1 2 274
2023-01-16 0 0 5 244
2023-01-17 0 1 7 222
2023-01-18 0 0 2 254
2023-01-19 0 0 9 225
2023-01-20 0 1 1 220
2023-01-21 1 1 1 197
2023-01-22 0 0 4 236
2023-01-23 0 0 1 187
2023-01-24 0 0 2 601
2023-01-25 0 1 3 189
2023-01-26 0 1 2 183
2023-01-27 0 0 2 173
2023-01-28 0 0 2 149
2023-01-29 0 1 2 196
2023-01-30 0 0 29 209
2023-01-31 0 0 45 412
* 2022 33 348 1134 869
Décembre 2022 0 3 115 869
Novembre 2022 2 15 131 489
Octobre 2022 2 30 272 389
Septembre 2022 1 10 56 370
2022-09-01 0 0 1 204
2022-09-02 0 0 4 190
2022-09-03 0 0 0 180
2022-09-04 0 2 2 220
2022-09-05 0 0 1 218
2022-09-06 0 0 2 309
2022-09-07 0 0 1 208
2022-09-08 0 1 1 181
2022-09-09 0 0 0 199
2022-09-10 0 0 3 165
2022-09-11 0 0 0 179
2022-09-12 0 0 3 196
2022-09-13 0 0 1 161
2022-09-14 0 0 0 200
2022-09-15 0 0 2 186
2022-09-16 0 0 1 191
2022-09-17 0 0 1 189
2022-09-18 0 0 2 178
2022-09-19 0 0 0 167
2022-09-20 0 0 1 184
2022-09-21 0 0 0 185
2022-09-22 0 0 7 184
2022-09-23 0 2 1 370
2022-09-24 0 0 0 195
2022-09-25 0 0 5 274
2022-09-26 0 0 4 227
2022-09-27 0 2 3 237
2022-09-28 0 2 3 192
2022-09-29 1 1 5 197
2022-09-30 0 0 2 168
Août 2022 1 17 90 333
2022-08-01 0 0 6 231
2022-08-02 0 0 3 237
2022-08-03 0 0 2 202
2022-08-04 0 0 2 159
2022-08-05 0 0 5 182
2022-08-06 0 0 1 170
2022-08-07 0 2 4 160
2022-08-08 0 0 1 170
2022-08-09 0 1 3 183
2022-08-10 0 0 4 169
2022-08-11 0 0 4 163
2022-08-12 0 4 4 203
2022-08-13 0 0 3 195
2022-08-14 0 0 0 298
2022-08-15 0 1 3 147
2022-08-16 0 1 2 224
2022-08-17 0 0 3 166
2022-08-18 0 1 2 212
2022-08-19 0 0 5 273
2022-08-20 0 0 2 220
2022-08-21 1 1 4 192
2022-08-22 0 1 3 333
2022-08-23 0 0 1 184
2022-08-24 0 0 1 201
2022-08-25 0 0 5 243
2022-08-26 0 0 2 204
2022-08-27 0 2 2 201
2022-08-28 0 0 3 198
2022-08-29 0 0 4 303
2022-08-30 0 0 4 188
2022-08-31 0 3 2 216
Juillet 2022 0 7 80 241
2022-07-01 0 1 3 158
2022-07-02 0 0 3 179
2022-07-03 0 0 0 165
2022-07-04 0 0 3 163
2022-07-05 0 0 2 171
2022-07-06 0 0 0 174
2022-07-07 0 0 3 168
2022-07-08 0 0 2 158
2022-07-09 0 0 2 157
2022-07-10 0 0 2 154
2022-07-11 0 0 2 155
2022-07-12 0 0 2 241
2022-07-13 0 0 1 163
2022-07-14 0 0 5 163
2022-07-15 0 0 1 174
2022-07-16 0 0 2 151
2022-07-17 0 0 4 167
2022-07-18 0 0 1 185
2022-07-19 0 1 5 179
2022-07-20 0 1 1 139
2022-07-21 0 2 5 173
2022-07-22 0 0 4 200
2022-07-23 0 0 1 139
2022-07-24 0 0 3 174
2022-07-25 0 0 4 142
2022-07-26 0 0 3 185
2022-07-27 0 0 0 185
2022-07-28 0 0 6 172
2022-07-29 0 2 2 193
2022-07-30 0 0 5 168
2022-07-31 0 0 3 170
Juin 2022 2 36 75 345
Mai 2022 8 74 76 433
Avril 2022 7 60 63 209
2022-04-01 0 2 1 147
2022-04-02 0 3 0 209
2022-04-03 1 6 2 132
2022-04-04 0 0 3 144
2022-04-05 1 2 1 156
2022-04-06 0 2 2 123
2022-04-07 0 1 2 120
2022-04-08 0 0 3 124
2022-04-09 0 0 5 132
2022-04-10 0 2 2 130
2022-04-11 0 1 5 129
2022-04-12 1 3 2 122
2022-04-13 0 0 2 129
2022-04-14 0 5 3 131
2022-04-15 0 3 3 130
2022-04-16 0 3 1 140
2022-04-17 0 0 2 127
2022-04-18 0 0 1 146
2022-04-19 0 0 1 139
2022-04-20 0 0 2 165
2022-04-21 0 0 2 140
2022-04-22 0 0 3 143
2022-04-23 1 2 1 170
2022-04-24 0 5 3 177
2022-04-25 1 5 3 148
2022-04-26 0 3 2 152
2022-04-27 1 2 1 151
2022-04-28 1 9 0 136
2022-04-29 0 0 3 179
2022-04-30 0 1 2 173
Mars 2022 4 37 39 151
2022-03-01 0 1 0 150
2022-03-02 0 2 1 131
2022-03-03 0 0 1 141
2022-03-04 0 1 2 124
2022-03-05 0 0 2 128
2022-03-06 0 1 3 121
2022-03-07 0 0 1 134
2022-03-08 0 0 1 111
2022-03-09 1 3 1 127
2022-03-10 0 0 1 110
2022-03-11 1 10 2 125
2022-03-12 1 4 1 124
2022-03-13 0 0 1 119
2022-03-14 0 2 1 117
2022-03-15 0 0 2 115
2022-03-16 0 0 2 133
2022-03-17 0 0 2 134
2022-03-18 0 0 0 126
2022-03-19 0 1 1 126
2022-03-20 0 1 1 117
2022-03-21 0 1 4 127
2022-03-22 0 1 1 131
2022-03-23 0 0 0 129
2022-03-24 1 2 2 151
2022-03-25 0 0 0 115
2022-03-26 0 1 1 114
2022-03-27 0 0 1 113
2022-03-28 0 1 1 119
2022-03-29 0 3 2 127
2022-03-30 0 0 0 119
2022-03-31 0 2 1 140
Février 2022 5 44 61 203
2022-02-01 0 0 4 142
2022-02-02 0 0 2 106
2022-02-03 0 0 5 147
2022-02-04 0 0 3 107
2022-02-05 0 0 1 103
2022-02-06 1 2 5 133
2022-02-07 0 3 2 132
2022-02-08 1 9 7 146
2022-02-09 0 2 3 125
2022-02-10 0 0 3 142
2022-02-11 0 0 0 148
2022-02-12 0 0 1 128
2022-02-13 0 1 1 133
2022-02-14 0 0 1 146
2022-02-15 0 1 1 144
2022-02-16 0 0 3 147
2022-02-17 0 0 3 186
2022-02-18 0 0 0 158
2022-02-19 0 1 3 203
2022-02-20 1 1 2 152
2022-02-21 0 0 2 144
2022-02-22 1 9 2 151
2022-02-23 0 0 2 144
2022-02-24 0 5 1 168
2022-02-25 1 3 0 155
2022-02-26 0 2 1 138
2022-02-27 0 4 0 122
2022-02-28 0 1 3 130
Janvier 2022 1 15 76 266
2022-01-01 1 4 2 175
2022-01-02 0 3 5 148
2022-01-03 0 1 0 142
2022-01-04 0 0 2 152
2022-01-05 0 0 0 164
2022-01-06 0 0 1 152
2022-01-07 0 0 1 266
2022-01-08 0 0 2 225
2022-01-09 0 0 2 185
2022-01-10 0 2 2 182
2022-01-11 0 1 0 156
2022-01-12 0 0 1 156
2022-01-13 0 1 4 195
2022-01-14 0 0 0 162
2022-01-15 0 1 0 213
2022-01-16 0 1 5 156
2022-01-17 0 0 2 152
2022-01-18 0 0 4 130
2022-01-19 0 0 3 132
2022-01-20 0 0 3 225
2022-01-21 0 0 3 186
2022-01-22 0 0 3 150
2022-01-23 0 0 2 129
2022-01-24 0 0 4 139
2022-01-25 0 0 4 137
2022-01-26 0 0 5 168
2022-01-27 0 0 5 145
2022-01-28 0 1 2 142
2022-01-29 0 0 2 178
2022-01-30 0 0 4 137
2022-01-31 0 0 3 122
* 2021 1145 1826 463 456
Décembre 2021 1 8 119 456
Novembre 2021 7 51 15 248
2021-11-01 0 0 0 184
2021-11-02 0 0 0 182
2021-11-03 0 0 0 143
2021-11-04 0 0 0 248
2021-11-05 0 0 0 240
2021-11-06 0 1 0 169
2021-11-07 1 2 0 172
2021-11-08 0 2 0 185
2021-11-09 0 0 0 149
2021-11-10 0 0 0 185
2021-11-11 0 2 0 170
2021-11-12 0 0 0 134
2021-11-13 0 1 0 164
2021-11-14 0 2 0 164
2021-11-15 0 2 0 152
2021-11-16 0 0 0 143
2021-11-17 0 0 0 81
2021-11-18 0 0 0 143
2021-11-19 0 0 0 239
2021-11-20 0 0 0 145
2021-11-21 0 0 0 142
2021-11-22 2 12 2 156
2021-11-23 1 1 2 170
2021-11-24 0 3 1 179
2021-11-25 0 3 1 160
2021-11-26 3 9 1 174
2021-11-27 0 2 2 172
2021-11-28 0 7 1 174
2021-11-29 0 2 4 179
2021-11-30 0 0 1 177
Octobre 2021 2 53 0 416
Septembre 2021 4 38 0 394
2021-09-01 0 0 0 188
2021-09-02 0 0 0 154
2021-09-03 0 0 0 163
2021-09-04 0 1 0 156
2021-09-05 0 1 0 135
2021-09-06 0 0 0 394
2021-09-07 0 2 0 127
2021-09-08 0 0 0 184
2021-09-09 0 0 0 178
2021-09-10 0 2 0 170
2021-09-11 0 0 0 179
2021-09-12 0 2 0 377
2021-09-13 0 1 0 131
2021-09-14 0 0 0 145
2021-09-15 1 2 0 190
2021-09-16 0 0 0 267
2021-09-17 1 8 0 141
2021-09-18 1 6 0 170
2021-09-19 0 6 0 163
2021-09-20 0 3 0 274
2021-09-21 0 1 0 156
2021-09-22 0 1 0 156
2021-09-23 1 2 0 170
2021-09-24 0 0 0 149
2021-09-25 0 0 0 266
2021-09-26 0 0 0 233
2021-09-27 0 0 0 166
2021-09-28 0 0 0 208
2021-09-29 0 0 0 166
2021-09-30 0 0 0 169
Août 2021 3 41 0 262
2021-08-01 0 0 0 139
2021-08-02 0 0 0 145
2021-08-03 0 2 0 148
2021-08-04 0 0 0 165
2021-08-05 0 0 0 139
2021-08-06 0 3 0 138
2021-08-07 0 1 0 139
2021-08-08 0 0 0 148
2021-08-09 0 1 0 154
2021-08-10 0 0 0 167
2021-08-11 0 0 0 136
2021-08-12 1 5 0 159
2021-08-13 0 4 0 172
2021-08-14 0 3 0 197
2021-08-15 0 3 0 173
2021-08-16 0 2 0 195
2021-08-17 0 0 0 144
2021-08-18 0 1 0 141
2021-08-19 0 0 0 170
2021-08-20 0 0 0 262
2021-08-21 0 0 0 145
2021-08-22 0 0 0 147
2021-08-23 0 0 0 144
2021-08-24 0 0 0 180
2021-08-25 0 0 0 148
2021-08-26 1 3 0 139
2021-08-27 0 4 0 160
2021-08-28 1 3 0 141
2021-08-29 0 6 0 141
2021-08-30 0 0 0 178
2021-08-31 0 0 0 163
Juillet 2021 3 57 0 374
2021-07-01 0 2 0 143
2021-07-02 0 0 0 160
2021-07-03 0 1 0 169
2021-07-04 0 1 0 343
2021-07-05 0 1 0 254
2021-07-06 0 0 0 374
2021-07-07 0 0 0 191
2021-07-08 0 1 0 357
2021-07-09 0 0 0 298
2021-07-10 0 0 0 160
2021-07-11 0 0 0 191
2021-07-12 0 0 0 182
2021-07-13 0 1 0 169
2021-07-14 0 0 0 189
2021-07-15 0 1 0 154
2021-07-16 0 0 0 169
2021-07-17 0 0 0 192
2021-07-18 0 1 0 176
2021-07-19 1 2 0 165
2021-07-20 0 8 0 172
2021-07-21 0 7 0 171
2021-07-22 0 5 0 177
2021-07-23 0 2 0 163
2021-07-24 1 3 0 178
2021-07-25 0 5 0 157
2021-07-26 0 2 0 230
2021-07-27 1 3 0 180
2021-07-28 0 3 0 166
2021-07-29 0 0 0 190
2021-07-30 0 6 0 175
2021-07-31 0 2 0 133
Juin 2021 5 59 0 338
2021-06-01 0 2 0 156
2021-06-02 1 1 0 316
2021-06-03 1 3 0 186
2021-06-04 0 1 0 239
2021-06-05 0 1 0 115
2021-06-06 0 0 0 338
2021-06-07 0 1 0 286
2021-06-08 0 5 0 309
2021-06-09 1 3 0 237
2021-06-10 1 6 0 157
2021-06-11 0 1 0 134
2021-06-12 0 1 0 175
2021-06-13 0 1 0 113
2021-06-14 0 5 0 115
2021-06-15 0 3 0 326
2021-06-16 0 6 0 133
2021-06-17 0 0 0 139
2021-06-18 0 0 0 134
2021-06-19 0 0 0 174
2021-06-20 0 0 0 256
2021-06-21 0 3 0 184
2021-06-22 0 2 0 188
2021-06-23 0 2 0 198
2021-06-24 0 0 0 260
2021-06-25 1 1 0 297
2021-06-26 0 2 0 213
2021-06-27 0 4 0 255
2021-06-28 0 2 0 152
2021-06-29 0 1 0 167
2021-06-30 0 2 0 270
Mai 2021 7 91 0 354
2021-05-01 1 2 0 243
2021-05-02 0 5 0 212
2021-05-03 1 6 0 354
2021-05-04 0 2 0 237
2021-05-05 2 4 0 237
2021-05-06 0 3 0 163
2021-05-07 0 9 0 128
2021-05-08 0 14 0 205
2021-05-09 0 12 0 175
2021-05-10 0 8 0 308
2021-05-11 1 1 0 179
2021-05-12 0 1 0 265
2021-05-13 0 0 0 276
2021-05-14 0 0 0 193
2021-05-15 0 0 0 314
2021-05-16 0 1 0 158
2021-05-17 0 0 0 151
2021-05-18 0 1 0 328
2021-05-19 0 1 0 139
2021-05-20 0 0 0 145
2021-05-21 0 0 0 270
2021-05-22 0 0 0 273
2021-05-23 0 1 0 117
2021-05-24 0 0 0 116
2021-05-25 1 3 0 164
2021-05-26 0 7 0 184
2021-05-27 0 0 0 188
2021-05-28 0 0 0 157
2021-05-29 0 0 0 182
2021-05-30 0 1 0 170
2021-05-31 1 9 0 169
Avril 2021 234 293 71 321
Mars 2021 811 913 93 392
2021-03-01 0 9 2 207
2021-03-02 0 12 4 344
2021-03-03 2 10 5 156
2021-03-04 2 11 5 145
2021-03-05 103 103 1 330
2021-03-06 209 212 0 288
2021-03-07 125 125 2 323
2021-03-08 85 89 2 151
2021-03-09 0 3 1 269
2021-03-10 0 0 2 188
2021-03-11 2 2 10 170
2021-03-12 0 0 1 164
2021-03-13 2 3 3 156
2021-03-14 0 3 2 358
2021-03-15 1 1 6 165
2021-03-16 1 1 7 237
2021-03-17 1 2 5 295
2021-03-18 1 7 3 332
2021-03-19 2 10 1 365
2021-03-20 0 1 1 392
2021-03-21 0 1 4 142
2021-03-22 2 5 4 189
2021-03-23 0 5 1 156
2021-03-24 0 6 2 153
2021-03-25 3 9 2 166
2021-03-26 1 1 3 124
2021-03-27 0 3 3 135
2021-03-28 0 0 0 141
2021-03-29 2 3 4 140
2021-03-30 2 7 5 136
2021-03-31 265 269 2 163
Février 2021 41 144 89 415
Janvier 2021 27 78 76 336
2021-01-01 1 1 4 193
2021-01-02 0 5 1 138
2021-01-03 0 10 3 144
2021-01-04 1 2 3 129
2021-01-05 0 0 0 117
2021-01-06 0 0 2 118
2021-01-07 0 0 2 192
2021-01-08 1 2 3 211
2021-01-09 2 2 3 132
2021-01-10 0 0 1 138
2021-01-11 0 0 2 130
2021-01-12 0 0 1 211
2021-01-13 1 1 1 184
2021-01-14 0 1 2 228
2021-01-15 0 0 3 137
2021-01-16 1 2 4 130
2021-01-17 1 2 3 128
2021-01-18 1 2 2 155
2021-01-19 2 16 1 126
2021-01-20 2 7 3 165
2021-01-21 0 0 1 167
2021-01-22 3 3 4 150
2021-01-23 1 2 3 136
2021-01-24 2 3 5 227
2021-01-25 3 3 3 188
2021-01-26 0 1 1 239
2021-01-27 0 0 8 167
2021-01-28 3 3 3 336
2021-01-29 2 5 1 142
2021-01-30 0 5 1 256
2021-01-31 0 0 2 281
* 2020 220 1912 504 526
Décembre 2020 62 139 102 421
2020-12-01 4 12 3 249
2020-12-02 2 8 4 248
2020-12-03 2 12 2 206
2020-12-04 2 4 5 303
2020-12-05 1 5 2 421
2020-12-06 3 8 2 253
2020-12-07 2 6 1 283
2020-12-08 0 5 1 236
2020-12-09 2 2 5 253
2020-12-10 2 2 6 263
2020-12-11 2 2 2 234
2020-12-12 1 2 4 361
2020-12-13 3 3 5 331
2020-12-14 2 2 3 218
2020-12-15 2 2 2 225
2020-12-16 1 1 3 198
2020-12-17 0 0 3 257
2020-12-18 2 2 5 247
2020-12-19 2 9 5 186
2020-12-20 0 2 1 170
2020-12-21 1 3 5 197
2020-12-22 3 6 3 221
2020-12-23 0 4 4 206
2020-12-24 3 6 5 223
2020-12-25 0 4 0 392
2020-12-26 11 14 3 181
2020-12-27 3 3 5 192
2020-12-28 4 4 5 295
2020-12-29 1 2 2 149
2020-12-30 0 3 0 268
2020-12-31 1 1 6 224
Novembre 2020 45 128 88 330
2020-11-01 1 3 1 198
2020-11-02 0 0 2 310
2020-11-03 0 1 2 276
2020-11-04 0 0 0 202
2020-11-05 0 2 1 192
2020-11-06 0 0 5 238
2020-11-07 0 0 1 266
2020-11-08 0 7 1 225
2020-11-09 0 0 1 316
2020-11-10 0 4 4 213
2020-11-11 2 5 1 205
2020-11-12 1 6 6 292
2020-11-13 0 3 2 171
2020-11-14 0 3 4 172
2020-11-15 0 8 5 155
2020-11-16 0 5 4 164
2020-11-17 1 3 4 191
2020-11-18 1 2 4 244
2020-11-19 0 8 1 216
2020-11-20 0 2 2 330
2020-11-21 0 1 1 243
2020-11-22 0 7 0 166
2020-11-23 0 4 0 140
2020-11-24 3 8 5 258
2020-11-25 11 12 9 288
2020-11-26 5 8 4 298
2020-11-27 5 6 5 245
2020-11-28 4 8 5 234
2020-11-29 6 6 5 210
2020-11-30 5 6 3 232
Octobre 2020 6 194 45 341
Septembre 2020 10 187 49 294
2020-09-01 2 17 2 222
2020-09-02 0 11 0 158
2020-09-03 1 18 3 211
2020-09-04 0 5 1 199
2020-09-05 0 1 1 286
2020-09-06 0 10 1 254
2020-09-07 0 7 0 294
2020-09-08 0 7 1 164
2020-09-09 1 8 0 211
2020-09-10 0 10 2 154
2020-09-11 0 5 2 138
2020-09-12 0 2 1 150
2020-09-13 1 3 4 226
2020-09-14 1 12 3 269
2020-09-15 0 5 3 188
2020-09-16 1 2 1 255
2020-09-17 0 7 2 191
2020-09-18 0 5 3 192
2020-09-19 0 4 1 141
2020-09-20 0 8 2 177
2020-09-21 0 0 0 291
2020-09-22 0 0 1 169
2020-09-23 0 0 4 143
2020-09-24 1 3 5 178
2020-09-25 0 3 1 116
2020-09-26 0 4 2 140
2020-09-27 0 8 0 179
2020-09-28 1 6 1 151
2020-09-29 0 6 2 254
2020-09-30 1 10 0 224
Août 2020 9 118 54 352
2020-08-01 0 1 2 352
2020-08-02 0 0 0 210
2020-08-03 0 4 1 228
2020-08-04 0 0 3 317
2020-08-05 0 0 1 255
2020-08-06 0 0 1 235
2020-08-07 0 0 3 188
2020-08-08 1 4 2 156
2020-08-09 0 8 3 179
2020-08-10 0 5 1 349
2020-08-11 0 5 1 264
2020-08-12 0 3 1 237
2020-08-13 1 6 3 274
2020-08-14 2 8 3 224
2020-08-15 0 0 1 210
2020-08-16 0 5 1 178
2020-08-17 0 8 1 225
2020-08-18 1 2 1 213
